неделя
макс. темп. | 26,6°C | 18:17:15 (Вторник) |
миним. темп. | 14,9°C | 04:46:05 (Вторник) |
охл. веторм | 26,6°C | 18:17:15 (Вторник) |
темп. с учет. ветра | 14,9°C | 04:46:05 (Вторник) |
макс. точка росы | 13,8°C | 06:46:06 (Вторник) |
миним. точка росы | 5,8°C | 19:53:54 (Вторник) |
макс. влажность | 90% | 06:39:54 (Вторник) |
миним. влажность | 32% | 18:17:15 (Вторник) |
макс. давление | 772,0 мм рт. ст. | 17:22:45 (Вторник) |
миним. давление | 767,5 мм рт. ст. | 08:21:00 (Понедельник) |
всего осадков | 0,0 мм | |
макс. осадков | 0,0 мм/ч | 00:01:24 (Понедельник) |
макс. ветер | 1,2 м/с н/д | 17:04:24 (Понедельник) |
средний ветер | 0,0 м/с | |
RMS ветер | 0,0 м/с | |
серд. скор. по нап-нию | 0,0 м/с | |
сред. напр. ветра | 55° | |
макс. темп. в доме | 30,6°C | 17:21:35 (Понедельник) |
миним темп. в доме | 20,9°C | 09:55:55 (Вторник) |
High UV | 255 | 00:01:24 (Понедельник) |
Low UV | 255 | 00:01:24 (Понедельник) |
этот месяц
макс. темп. | 33,2°C | 05.08.2022 15:30:35 |
миним. темп. | 14,9°C | 09.08.2022 04:46:05 |
темп. с уч. ветра | 14,9°C | 09.08.2022 04:46:05 |
маск. точка росы | 19,4°C | 06.08.2022 16:58:00 |
миним. точка росы | -3,5°C | 04.08.2022 18:23:00 |
макс. влажность | 98% | 01.08.2022 23:56:32 |
миним. влажность | 11% | 04.08.2022 18:23:00 |
макс. давление | 772,0 мм рт. ст. | 09.08.2022 17:22:45 |
миним. давление | 757,0 мм рт. ст. | 02.08.2022 02:22:43 |
всего осадков | 87,6 мм | |
макс. осадков | 605,8 мм/ч | 06.08.2022 15:50:44 |
маск. ветер | 2,2 м/с н/д | 07.08.2022 02:26:45 |
средний ветер | 0,0 м/с | |
RMS ветер | 0,1 м/с | |
напр. порывов ветра | 0,0 м/с | |
напр. ветра | 163° | |
макс. темп. в доме | 30,6°C | 08.08.2022 17:21:35 |
миним. темп. в доме | 18,2°C | 05.08.2022 20:43:54 |
High UV | 255 | 01.08.2022 00:01:00 |
Low UV | 255 | 01.08.2022 00:01:00 |
показатели в графике за неделю









